いすゞ
いすゞエルフ : 高所作業車
管理番号 | 813 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H19 年 08 月 |
型式 | PB-NKR81AN |
走行距離 | 121,000 km |
積載量 | 500 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 高所作業車
管理番号 | 810 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H15 年 09 月 |
型式 | KR-NKR81EP |
走行距離 | 227,000 km |
積載量 | 500 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 冷凍車
管理番号 | 420 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H26 年 07 月 |
型式 | TKG-NMR85AN |
走行距離 | 119,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : Wキャブ P/G付
管理番号 | 325 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H24 年 08 月 |
型式 | TKG-NPR85AR |
走行距離 | 126,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 平ボディ
管理番号 | 338 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H25 年 08 月 |
型式 | SKG-NPR85YN |
走行距離 | 81,000 km |
積載量 | 4,600 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞフォワード : ダンプ
管理番号 | 148 |
---|---|
メーカー | いすゞフォワード |
年式 | H21 年 07 月 |
型式 | PKG-FRR90S1 |
走行距離 | 248,000 km |
積載量 | 3,850 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞフォワード : 冷凍車
管理番号 | 440 |
---|---|
メーカー | いすゞフォワード |
年式 | H25 年 07 月 |
型式 | TKG-FRR90S2 |
走行距離 | 175,000 km |
積載量 | 2,900 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞフォワード : ドライバン
管理番号 | 670 |
---|---|
メーカー | いすゞフォワード |
年式 | H18 年 11 月 |
型式 | PJ-FSR34P4 |
走行距離 | 371,000 km |
積載量 | 7,300 kg |
車検 | 抹消 |
-
冷蔵冷凍車
密閉された壁に断熱材を入れ、保温効果を最大限確保され、冷凍機の備わった荷室を持ったトラックです。輸送する物によって管理する温度帯が違いますので、必要な温度を常に保ち続ける必要があります。エンジン直結型、別エンジン型と冷やす方式は様々ですが、トラックが走行中も停車中も商品の品質を維持し続ける必要上、トラックはもちろんのこと、冷凍機のメンテナンスも非常に大事になってきます。冷凍機の故障で、積荷である冷凍食品等が解けたりしますと、もうどうしょうもありません。荷台の形状は、サイドドアのついたもの、ウィング形状型もあります。冷やす温度帯は、主に中温タイプと低温タイプに別れ、特殊用途車に分類され8ナンバーをつけなければなりません。