日野レンジャー : 4t 塵芥車 巻き込み を印刷する
日野レンジャー : 4t 塵芥車 巻き込み
| 管理番号 | メーカー | 年式 | ボデー形状 | |
|---|---|---|---|---|
| 840 | 日野レンジャー | H29 年09 月 | 4t 塵芥車 巻き込み | |
| 型式 | 馬力ps/排気量cc | ミッション | 走行距離 | 最大積載量 |
| SDG-FC9JCAP | 190ps | AT | 198,000 km | 2,500 kg |
| ボデー長(内寸)mm | ボデー幅(内寸)mm | ボデー高(内寸)mm | リサイクル券 | 車 検 |
| 10,400 円 | 抹消 | |||
| 装備・備考 | ||||
| AT 塵芥車 新明和6.4㎥ 巻き込み 連続スイッチ 汚水タック ※外装全面仕上げ済み | ||||
| 本体価格 | (消費税別) | |||
※業者様のご利用に配慮し、印刷画面には「トラックセンター鹿児島」の表記はありません。































