日野レンジャー : 4t 塵芥車 巻き込み
1 / 35


| 管理番号 | 840 | |
|---|---|---|
| メーカー | 日野 | |
| 型式 | SDG-FC9JCAP | |
| ボディ形状 | 4t 塵芥車 巻き込み | |
| 年式 | H29 年09 月 | |
| 走行距離 | 198,000 km | |
| 積載量 | 2,500 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | AT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | |
| 幅(W) | ||
| 高(H) | ||
日野レンジャー : 4t 塵芥車 巻き込み 車両詳細
| 車体番号 | FC9JCA-27937 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 190ps | |
| リサイクル券 | 10,400 円 | |
| クラッチ | 無 | |
| ターボ | 有 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | - | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 225/80R17.5 |
|---|---|
| リアタイヤ | 225/80R17.5 |
| 装備・備考 | |
AT 塵芥車 新明和6.4㎥ 巻き込み 連続スイッチ 汚水タック ※外装全面仕上げ済み |
|
タイヤ状態評価(0~10)
3
3
7
7
1
1
スペアタイヤ
フロント欠
リア
































