三菱キャンター : 冷凍車 を印刷する
三菱キャンター : 冷凍車
管理番号 | メーカー | 年式 | ボデー形状 | |
---|---|---|---|---|
421 | 三菱キャンター | H22 年05 月 | 冷凍車 | |
型式 | 馬力ps/排気量cc | ミッション | 走行距離 | 最大積載量 |
BKG-FE70BS | 130ps | 5MT | 232,000 km | 1,900 kg |
ボデー長(内寸)mm | ボデー幅(内寸)mm | ボデー高(内寸)mm | リサイクル券 | 車 検 |
3,200 mm | 1,630 mm | 1,810 mm | 8,930 円 | H29.9.6 |
装備・備考 | ||||
東プレ 低温 スタンバイ付 床FRPすのこ敷き | ||||
本体価格 | (消費税別) |
※業者様のご利用に配慮し、印刷画面には「トラックセンター鹿児島」の表記はありません。