ニッサンアトラス : 1.5t 平ボディ P/G付
1 / 34


| 管理番号 | 314 | |
|---|---|---|
| メーカー | ニッサン | |
| 型式 | TKG-SZ2F24 | |
| ボディ形状 | 1.5t 平ボディ P/G付 | |
| 年式 | H29 年06 月 | |
| 走行距離 | 174,100 km | |
| 積載量 | 1,400 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | 5MT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | 3,050 mm |
| 幅(W) | 1,600 mm | |
| 高(H) | 380 mm | |
ニッサンアトラス : 1.5t 平ボディ P/G付 車両詳細
| 車体番号 | SZ2F24-062622 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 2950cc | |
| リサイクル券 | 8,730 円 | |
| クラッチ | 有 | |
| ターボ | 有 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | - | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 175/75R15 |
|---|---|
| リアタイヤ | 175/75R15 |
| 装備・備考 | |
極東 垂直P/G 600kg 床木 ※外装全面仕上げ済みです。 |
|
タイヤ状態評価(0~10)
5
5
8
8
8
8
スペアタイヤ
フロント5
リア
































