日野デュトロ : Wキャブ


1 / 36


管理番号 | 323 | |
---|---|---|
メーカー | 日野 | |
型式 | BDG-XZU414M | |
ボディ形状 | Wキャブ | |
年式 | H21 年07 月 | |
走行距離 | 106,000 km | |
積載量 | 2,000 kg | |
車検 | 抹消 | |
ミッション | 5MT | |
荷台内寸(mm) | 長(L) | 3,450 mm |
幅(W) | 1,880 mm | |
高(H) | 380 mm |
日野デュトロ : Wキャブ 車両詳細
車体番号 | XZU414-1012750 | |
---|---|---|
馬力(ps)/排気量(cc) | 136ps | |
リサイクル券 | 8,740 円 | |
クラッチ | 有 | |
ターボ | 有 | |
燃料 | 軽油 | |
ベッド | - | |
エアコン | 有 | |
パワステ | 有 | |
パワーウインドウ | 有 |
フロントタイヤ | 195/85R16 |
---|---|
リアタイヤ | 195/85R16 |
装備・備考 | |
Wキャブ 7人乗り ワイドロング 床木 ロープ穴4対 |
タイヤ状態評価(0~10)
6
6
8
8
8
8
スペアタイヤ
フロントリア10