日野デュトロ : 平ボディ 全低床
1 / 35


| 管理番号 | 320 | |
|---|---|---|
| メーカー | 日野 | |
| 型式 | TKG-XZC605M | |
| ボディ形状 | 平ボディ 全低床 | |
| 年式 | H25 年11 月 | |
| 走行距離 | 174,000 km | |
| 積載量 | 2,000 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | AT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | 3,100 mm |
| 幅(W) | 1,600 mm | |
| 高(H) | 370 mm | |
日野デュトロ : 平ボディ 全低床 車両詳細
| 車体番号 | XZC605-0006336 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 136ps | |
| リサイクル券 | 8,820 円 | |
| クラッチ | 無 | |
| ターボ | 有 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | - | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 195/75R15 |
|---|---|
| リアタイヤ | 195/75R15 |
| 装備・備考 | |
AT ターボ 全低床 床鉄板 【外装・全面塗装仕上げ済みです】 |
|
タイヤ状態評価(0~10)
6
6
5
5
5
5
スペアタイヤ
フロント10
リア
































